Come raggiungerla
Da Varese, si seguono le indicazioni stradali per l’Osservatorio Astronomico situato sul Monte Campo dei Fiori, procedendo fino a quando il divieto non permette di andare oltre. Solitamente si usufruisce del parcheggio antistante la Pensione Irma.
Lasciata l’auto, si risale la strada asfaltata fino al raggiungimento di uno spiazzo panoramico in cui sul lato destro è situato il cancello d’ingresso all’Osservatorio di Cittadella di Campo dei Fiori. Prima di tale piazzale panoramico, occorre lasciare la strada e scendere nel bosco costeggiando il muro stesso. Scendendo nel bosco e facendo riferimento di circa 30m a sx dal piazzale bisogna percorrere circa 200m. Lungo il tragitto s’incontrano altri 2 buchi del tutto simili all’ingresso di Via Col Vento e come segnavia di riconoscimento sugli alberi ci sono dei nastri rossi fino al ramo dell’ingresso. La fessura d’accesso alla grotta è situata a 1045m s.l.m. A circa 30m di dislivello, poco sotto, è situato l’ingresso basso. La presenza di altri buchi nei dintorni rende comunque difficoltoso il riconoscimento.
Schede d’armo
Scheda d’armo ingresso alto (Gennaio 2024)
Nome sul rilievo | Lunghezza corda | Materiale d’armo | Armi attuali | Note |
---|---|---|---|---|
P5 | 15m | 5 Mos PG | 1 FT SX (corrimano) 2 FT calata 3 MM 1-FT frazionamento | Presenti in loco anche fix e spit. Sono presenti 5 staffe resinate che permettono di salire a scaletta. Corda in loco 2024. |
P15 | 32m | 4 Mos PG 2 cordini + 1 Mos PSG per deviatore | 2 FT + cordino su armo naturale (corrimano) 2 FT tetto + 2 FIX (calata) 1 FIX SX Deviatore 1 FIX calatina disarrampicabile | Presenti in loco anche fix e cordino per armo naturale da 3m. Corda in loco 2024 G.G.G. (Possibilità armo doppio scendendo dalla verticale a fianco. Presenti 4 fix) |
R10 | E’ stata eliminata dalla progressione normale | |||
P19 | E’ stata eliminata dalla progressione normale | |||
BY-Pass (P9) | 25m | 5 Mos PG 1 cordino + 1 Mos PSG x deviatore | 2 FT Tetto partenza corrimano teso verticale 2 FT SX Traverso + Calata 1 FT DX Deviatore | Corda in loco 2019 SCE-GGS-GSV (possibilità di doppiaggio corda sfruttando Ft. Armo fisso, fix lato dx. quasi a terra, fix lato dx. Corrimano 2 fix per calata) |
Sala Sala | 10m | 4 Vrille 4 Mos PG | 2 FIX Dx (corrimano) 2 FT DX calata | Possibilità di risalita in libera dal rametto laterale sx o fissare una corda per dopiaggio pozzo. Presenti 2 fix. Corda in loco 2019 SCE-GGS-GSV |
Sala Sala | 8m | 4 Mos PG | 2 FT Dx (corrimano) 2 FT DX calata | Affrontabile in Libera |
P7 | 20m | 4 Mos PG | 2 FT DX (corrimano) 2 FT Tetto (calata) | Presenti in loco anche fix e spit Corda in loco 2019 SCE-GGS-GSV Possibilità di armo con doppia corda |
P8 | 20m | 1 Vrillee 5 Mos PG 1 Cordino 2m + 1 Mos PSG x deviatore | Presenti in loco anche fix Corda in loco 2019 SCE-GGS-GSV | |
P18 | 20m | 2 Anelli 7 Mos PG 1 cordino + 1 Mos PSG x deviatore | 2 FT DX (corrimano) 2 FT Tetto 1 FT DX (Deviatore) 2 FIX Tetto | Sul lato SX , presente traversino per rami di fondo corde GGG 2016 |
Acqua Cheta | 6m | 2 Anelli | 2 FIX Tetto | Affrontabile in Libera |
P3 | 10m | 2 Vrillee 3 Mos PG | 1 FIX DX 1 FT DX 1 FIX DX (Corrimano) | Affrontabile in Libera |
R5 | 10m | 3 Vrillee 3 Mos PG | 2 FIX SX (Scivolo) 1 FIX SX (Frazionamento) | Riarmare con FT in posizione più comoda |
R10 | 15m | 4 Mos PG | 2 FT SX (Corrimano) 2 FT SX (calata) | |
P4 | 15m | 3 Vrillee 3 Mos PG | 1 FIX DX (Recupero) 1 FIX SX 1 FIX DX | Recupero su pozza profonda Corda in loco da sostituire |
P4 | 10m | 3 Vrillee 3 Mos PG | 2 FIX DX 1 FIX DX (Corrimano) | essura da allargare Corda in loco da sostituire |
T4 | 8m | 1Vrillè 1 Mos PG | AN + 1 FIX T | Affrontabile in Libera |
T6 | 10m | 3 Vrillee 3 Mos PG | 1 FIX SX (Corrimano) 2 FIX SX | Affrontabile in Libera |
P5 | 10m | 3 Vrillee 3 Mos PG | 2 FIX Tetto 1 FIX Tetto (Corrimano) | Corda G.G.G. 2022 |
P2 | 5m | 2 Vrille 2 Mos PG | AN + 2 FIX Tetto | |
P3 | 6m | 2 Vrillee 2 Mos PG | 2 FIX SX | Fessura stretta da allargare e sistemare Corda G-G.G. 2022 |
P12 | E’ stato by passato ed eliminato | |||
P4 | E’ stato by passato ed eliminato | |||
T15 | 20m | 4 Vrillee 4 Mos PG | 2 Armi naturali + 4 FIX DX | In loco usufruito della corda stessa se si vogliono usare 2 cordini servono anche 2 Mos PG |
P3 | 8m | 3 Vrillee 4 Mos PG | 1 FIX DX 1 FT (Corrimano) 2 FIX Tetto | |
T7 | 10m | 1 Vrillee 3 Mos PG | 1 FIX + 2 FT DX | Corda da sostituire |
P7 | 20m | 3 Anelli 2 Mos PG 1 cordino + 1 Mos PSG x deviatore | 2 FIX Tetto 1 FIX DX (Deviatore) | Concatenato con T7 Da sostituire il Mos. deviatore |
P5 | 10m | 3 Vrillee 3 Mos PG | 1 FIX DX (Corrimano) 2 FIX tetto | |
P30 | 45m | 2 Anelli 4 Vrillee 6 Mos PG | 2 FIX DX (Corrimano + Saltino) 2 FIX Tetto x calata 2 FIX DX (Frazionamento ad 8m dal fondo ) | Corda G.G.G del 2022 |
Scheda d’armo dei rami ovest (2019)
Pozzo | Lunghezza corda | Materiale | Posizione | Note |
---|---|---|---|---|
P.2 | 4m | 2 anelli, 1 moschettone e 1 cordino | 1 fix dx. + 1 fix a tetto | Andrebbe aggiunto un fix a tetto poiché uno gira a vuoto |
P.8 | 15m | 4 anelli, 1 vrillè, 1 cordino e 3 moschettoni | 2 fix tetto (corrimano), 2 fix tetto (calata) e 1 multi monti (deviatore) | Multi monti in loco, presenti in loco anche spit sul lato sx |
P.10 | 20m | 3 anelli, 1 vrillè, 1 cordino e 4 moschettoni | 1 fix sx (corrimano), 1 full time sx + 1 spit (calata) e 1 multi monti sx (frazionamento) | Presente sopra al munti monti anche 1 spit sx. quasi a tetto |
P.6 | 15m | 1 vrillè e 4 moschettoni | 1 fix sx, 1 chiodo da roccia a tetto e 2 full time a tetto | Chiodo da roccia in loco |
P.5 | 10m | 1 anello, 2 vrillè e 3 moschettoni | 1 spit a tetto, 1 multi monti dx e 1 multi monti sx (calata) | |
P.16 | 25m | 1 vrillè, 2 anelli, 1 cordino e 5 moschettoni | 1 fix dx (corrimano) e 2 multi monti tetto (calata) | Presenti anche altri fix e spit completamente marci. Da riarmare a nuovo con inox e rifare deviatore |
P.10 | 20m | 3 vrillè, 1 cordino e 4 moschettoni | 1 fix, 1 spit in alto dx, 1 multi monti 1/3 calata a sx deviatore |
Scarica la scheda d’armo traversata Via Colvento – rami est Galileo Schiaparelli (2024) e la scheda d’armo dei rami ovest (2019) in formato PDF.
Rilievi
Scarica la sezione longitudinale in formato PDF.